浙江省擬申請(qǐng)國家備案鋼鐵項(xiàng)目名單已經(jīng)公示,浙江精瑞工模具有限公司位列其中。
浙江省擬申請(qǐng)國家備案鋼鐵項(xiàng)目名單
序號(hào) | 企業(yè)項(xiàng)目名稱 |
1 | 杭州鋼鐵集團(tuán)公司60萬噸煉鐵產(chǎn)能項(xiàng)目 |
2 | 衢州元立金屬制品有限公司年產(chǎn)500萬噸鋼鐵項(xiàng)目 |
3 | 浙江萬泰特鋼有限公司年產(chǎn)120萬噸普碳鋼項(xiàng)目 |
4 | 麗水華宏鋼鐵制品有限公司年產(chǎn)120萬噸普碳鋼項(xiàng)目 |
5 | 浙江冠富實(shí)業(yè)有限公司年產(chǎn)110萬噸普碳鋼項(xiàng)目 |
6 | 浙江泰運(yùn)新材料有限公司年產(chǎn)30萬噸不銹鋼項(xiàng)目 |
7 | 永興特種不銹鋼股份有限公司年產(chǎn)35萬噸不銹鋼和鎳基合金項(xiàng)目 |
8 | 浙江富鋼金屬制品有限公司年產(chǎn)25萬噸不銹鋼項(xiàng)目 |
9 | 振石集團(tuán)東方特鋼股份有限公司年產(chǎn)70萬噸不銹鋼寬板生產(chǎn)線項(xiàng)目 |
10 | 江浦不銹鋼制造有限公司年產(chǎn)30萬噸不銹鋼項(xiàng)目 |
11 | 其昌不銹鋼有限公司年產(chǎn)40萬噸不銹鋼生產(chǎn)項(xiàng)目 |
12 | 臺(tái)州華迪實(shí)業(yè)有限公司年產(chǎn)20萬噸不銹鋼項(xiàng)目 |
13 | 浙江青山鋼鐵有限公司年產(chǎn)35萬噸不銹鋼項(xiàng)目 |
14 | 浙江華信隆特鋼有限公司年產(chǎn)35萬噸不銹鋼項(xiàng)目 |
15 | 巨泰控股集團(tuán)有限公司年產(chǎn)30萬噸不銹鋼項(xiàng)目 |
16 | 浙江正圓不銹鋼管業(yè)有限公司年產(chǎn)30萬噸不銹鋼生產(chǎn)線項(xiàng)目 |
17 | 浙江大隆合金鋼有限公司年產(chǎn)10萬噸合金鋼項(xiàng)目 |
18 | 浙江一勝特工模具股份有限公司年產(chǎn)8萬噸工模具材料生產(chǎn)線項(xiàng)目 |
19 | 浙江正達(dá)模具有限公司年產(chǎn)4萬噸高合金(稀土)工模具鋼項(xiàng)目 |
20 | 浙江精瑞工模具有限公司年產(chǎn)3萬噸高合金工模具鋼項(xiàng)目 |
21 | 浙江格豐工貿(mào)有限公司年產(chǎn)3萬噸高速鋼、工模具鋼生產(chǎn)線項(xiàng)目 |
22 | 浙江山雁金屬制品有限公司年產(chǎn)6萬噸合金鋼帶生產(chǎn)線項(xiàng)目 |
products
產(chǎn)品銷售